根据《安庆师范大学高等学历继续教育学分认定与转换实施细则(试行)》文件要求,经学生个人申请、学院(教学点)初审、继续教育学院评审,现将2026年第一学期学分认定与转换通过名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 教学点 | 认定课程 | 认定学期 | 认定学分 |
1 | 赵骞 | 女 | 2613140017 | 财务管理 | 校本部 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
2 | 赵骞 | 女 | 2613140017 | 财务管理 | 校本部 | 会计学基础 | 一 | 4 |
3 | 赵骞 | 女 | 2613140017 | 财务管理 | 校本部 | 人力资源管理 | 二 | 4 |
4 | 赵骞 | 女 | 2613140017 | 财务管理 | 校本部 | 管理学 | 二 | 4 |
5 | 徐晶新 | 男 | 2613140024 | 财务管理 | 校本部 | 会计学基础 | 一 | 4 |
6 | 徐晶新 | 男 | 2613140024 | 财务管理 | 校本部 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
7 | 徐晶新 | 男 | 2613140024 | 财务管理 | 校本部 | 中级财务会计 | 三 | 4 |
8 | 徐晶新 | 男 | 2613140024 | 财务管理 | 校本部 | 马克思主义基本原理 | 一 | 3 |
9 | 韩晶晶 | 男 | 2613160011 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 大学英语1 | 一 | 2 |
10 | 韩晶晶 | 男 | 2613160011 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 算法设计与分析 | 四 | 3 |
11 | 韩晶晶 | 男 | 2613160011 | 计算机科学与技术 | 校本部 | Java语言程序设计 | 二 | 3 |
12 | 何敏 | 女 | 2613110076 | 汉语言文学 | 校本部 | 大学英语1 | 一 | 2 |
13 | 何敏 | 女 | 2613110076 | 汉语言文学 | 校本部 | 中学语文课程标准与教材教法 | 二 | 3 |
14 | 高伟东 | 男 | 2613110095 | 汉语言文学 | 校本部 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
15 | 潘文慧 | 女 | 2613110055 | 汉语言文学 | 校本部 | 大学英语1 | 一 | 2 |
16 | 胡嘉慧 | 女 | 2613110069 | 汉语言文学 | 校本部 | 大学英语1 | 一 | 2 |
17 | 张博睿 | 男 | 2613130037 | 小学教育 | 校本部 | 小学教育学 | 一 | 3 |
18 | 何笛 | 女 | 2613130056 | 小学教育 | 校本部 | 小学数学教学论 | 四 | 3 |
19 | 何笛 | 女 | 2613130056 | 小学教育 | 校本部 | 大学英语1 | 一 | 2 |
20 | 何笛 | 女 | 2613130056 | 小学教育 | 校本部 | 教育科学研究方法 | 二 | 3 |
21 | 王静 | 女 | 2613130033 | 小学教育 | 校本部 | 小学教育学 | 一 | 3 |
22 | 凌思思 | 女 | 2613130030 | 小学教育 | 校本部 | 小学教育学 | 一 | 3 |
23 | 戴竹琴 | 女 | 2613130052 | 小学教育 | 校本部 | 小学教育学 | 一 | 3 |
24 | 杨晴 | 女 | 2613130053 | 小学教育 | 校本部 | 小学教育学 | 一 | 3 |
25 | 张婷 | 女 | 2613130057 | 小学教育 | 校本部 | 小学教育学 | 一 | 3 |
26 | 邓倩倩 | 女 | 2613130046 | 小学教育 | 校本部 | 小学教育学 | 一 | 3 |
27 | 胡安娜 | 女 | 2613010113 | 财务管理 | 合肥精英培训学校 | 税法 | 三 | 4 |
28 | 吴义丹 | 男 | 2613011930 | 财务管理 | 合肥精英培训学校 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 一 | 3 |
29 | 吴义丹 | 男 | 2613011930 | 财务管理 | 合肥精英培训学校 | 马克思主义基本原理 | 一 | 3 |
30 | 张柳 | 女 | 2513013568 | 小学教育 | 合肥精英培训学校 | 小学数学教学论 | 四 | 3 |
31 | 刘梦桃 | 女 | 2613011111 | 小学教育 | 合肥精英培训学校 | 小学数学教学论 | 四 | 3 |
32 | 凌军 | 女 | 2613130006 | 小学教育 | 合肥精英培训学校 | 小学语文教学论 | 三 | 3 |
33 | 储鹏举 | 男 | 2613010368 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
34 | 舒文涛 | 男 | 2613010695 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
35 | 杜标标 | 男 | 2613010489 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
36 | 杜标标 | 男 | 2613010489 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
37 | 梅会碧 | 女 | 2613010654 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 法理学 | 一 | 4 |
38 | 梅会碧 | 女 | 2613010654 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
39 | 张梦茹 | 女 | 2613010804 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
40 | 高丽云 | 女 | 2613010359 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
41 | 高丽云 | 女 | 2613010359 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
42 | 高丽云 | 女 | 2613010359 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 马克思主义基本原理 | 一 | 3 |
43 | 高丽云 | 女 | 2613010359 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 中国近现代史纲要 | 二 | 3 |
44 | 王思雨 | 女 | 2613010546 | 法学 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
45 | 巴可德 | 男 | 2613012013 | 体育教育 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
46 | 巴可德 | 男 | 2613012013 | 体育教育 | 合肥精英培训学校 | 马克思主义基本原理 | 一 | 3 |
47 | 孔右朝 | 男 | 2613011974 | 体育教育 | 合肥精英培训学校 | 体育课程与教学论 | 三 | 4 |
48 | 孔右朝 | 男 | 2613011974 | 体育教育 | 合肥精英培训学校 | 体育社会学 | 四 | 2 |
49 | 刘倩 | 女 | 2613011059 | 计算机科学与技术 | 合肥精英培训学校 | 线性代数 | 一 | 3 |
50 | 刘倩 | 女 | 2613011059 | 计算机科学与技术 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
51 | 李竹青 | 女 | 2613010832 | 数学与应用数学 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
52 | 李竹青 | 女 | 2613010832 | 数学与应用数学 | 合肥精英培训学校 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
53 | 杨革 | 男 | 2613010863 | 数学与应用数学 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
54 | 杨革 | 男 | 2613010863 | 数学与应用数学 | 合肥精英培训学校 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
55 | 杨革 | 男 | 2613010863 | 数学与应用数学 | 合肥精英培训学校 | 马克思主义基本原理 | 一 | 3 |
56 | 汪海燕 | 女 | 2613010874 | 数学与应用数学 | 合肥精英培训学校 | 马克思主义基本原理 | 一 | 3 |
57 | 汪海燕 | 女 | 2613010874 | 数学与应用数学 | 合肥精英培训学校 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
58 | 李倩倩 | 女 | 2613011400 | 汉语言文学 | 合肥精英培训学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
59 | 杨修远 | 男 | 2513052914 | 法学 | 寿县科技学校 | 法理学 | 一 | 4 |
60 | 方千千 | 女 | 2613050761 | 汉语言文学 | 寿县科技学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
61 | 胡月 | 女 | 2613050432 | 数学与应用数学 | 寿县科技学校 | 数学教学论 | 一 | 4 |
62 | 胡月 | 女 | 2613050432 | 数学与应用数学 | 寿县科技学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
63 | 许令然 | 女 | 2613050445 | 数学与应用数学 | 寿县科技学校 | 数学教学论 | 一 | 4 |
64 | 张琪 | 女 | 2613050475 | 数学与应用数学 | 寿县科技学校 | 大学英语1 | 一 | 2 |
65 | 张梦晴 | 女 | 2613040060 | 小学教育 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
66 | 张梦晴 | 女 | 2613040060 | 小学教育 | 宿州技师学院 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
67 | 张梦晴 | 女 | 2613040060 | 小学教育 | 宿州技师学院 | 马克思主义基本原理 | 一 | 3 |
68 | 李莎 | 女 | 2613040057 | 小学教育 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
69 | 李莎 | 女 | 261304005 | 小学教育 | 宿州技师学院 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
70 | 杨洁 | 女 | 2613040013 | 法学 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
71 | 杨洁 | 女 | 2613040013 | 法学 | 宿州技师学院 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
72 | 王雪 | 女 | 2613040021 | 法学 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
73 | 王雪 | 女 | 2613040021 | 法学 | 宿州技师学院 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
74 | 关迪 | 女 | 2613050279 | 法学 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
75 | 王坤 | 男 | 2613050288 | 法学 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
76 | 许艳梅 | 女 | 2613040019 | 法学 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
77 | 许威 | 男 | 2613040048 | 法学 | 宿州技师学院 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
78 | 吴昊 | 男 | 2613040036 | 法学 | 宿州技师学院 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
79 | 张远 | 女 | 2613040081 | 汉语言文学 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
80 | 荀芳 | 女 | 2613040078 | 汉语言文学 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
81 | 黄洁 | 女 | 2613040073 | 汉语言文学 | 宿州技师学院 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
82 | 陈珂逸 | 女 | 2613040075 | 汉语言文学 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
83 | 李晴 | 女 | 2613040072 | 汉语言文学 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
84 | 李晴 | 女 | 2613040073 | 汉语言文学 | 宿州技师学院 | 计算机应用基础 | 一 | 3 |
85 | 李晴 | 女 | 2613040074 | 汉语言文学 | 宿州技师学院 | 中学语文课程标准与教材教法 | 二 | 3 |
86 | 梁瑞 | 女 | 2613040092 | 汉语言文学 | 宿州技师学院 | 大学英语1 | 一 | 2 |
如对结果有异议,请在公示期内(4月27日—4月30日)以书面或电话方式向学历教育部反馈。
联系人:方庆岚 ,联系电话:0556-5500908。
继续教育学院
2026年4月27日