根据《安庆师范大学高等学历继续教育学分认定与转换实施细则(试行)》文件要求,经学生个人申请、学院(教学点)初审、继续教育学院评审,现将2025年第一学期学分认定与转换通过名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 教学点 | 认定课程 | 认定学期 | 认定学分 |
| 1 | 储明珠 | 女 | 2513110083 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 2 | 何志林 | 男 | 2513110058 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 3 | 洪彬 | 女 | 2513110190 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 4 | 胡苗 | 女 | 2513110185 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 5 | 匡满丽 | 女 | 2513110182 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 6 | 潘爱琳 | 女 | 2513110028 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 7 | 邱辉 | 男 | 2513110169 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 8 | 王文豪 | 女 | 2513110075 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 9 | 王竹寒 | 女 | 2513110093 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 10 | 徐威 | 男 | 2513110158 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 11 | 颜昊坤 | 男 | 2513110024 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 12 | 杨成慧 | 女 | 2513110053 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 13 | 杨丹丹 | 女 | 2513110155 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 14 | 余聪 | 女 | 2513110123 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 15 | 张雷 | 女 | 2513110052 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 16 | 郑芳 | 女 | 2513110069 | 汉语言文学 | 校本部(人文学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 17 | 孙铭 | 男 | 2513161642 | 计算机科学与技术 | 校本部(计算机学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 18 | 孙铭 | 男 | 2513161642 | 计算机科学与技术 | 校本部(计算机学院) | 中国近现代史纲要 | 第二学期 | 3 |
| 19 | 黄萌 | 女 | 2513161643 | 计算机科学与技术 | 校本部(计算机学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 20 | 黄萌 | 女 | 2513161643 | 计算机科学与技术 | 校本部(计算机学院) | 中国近现代史纲要 | 第二学期 | 3 |
| 21 | 黄萌 | 女 | 2513161643 | 计算机科学与技术 | 校本部(计算机学院) | 数字电子技术 | 第三学期 | 3.5 |
| 22 | 谢妃 | 女 | 2513172408 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 23 | 张昊 | 男 | 2513172391 | 法学 | 校本部(法学院) | 中国近现代史纲要 | 第二学期 | 3 |
| 24 | 张昊 | 男 | 2513172391 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 25 | 钱潜 | 男 | 2513172354 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 26 | 吴文星 | 男 | 2513172402 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 27 | 缪至寒 | 男 | 2513172347 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 28 | 鲁薇 | 女 | 2513172410 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 29 | 胡志安 | 男 | 2513172346 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 30 | 丁兆丰 | 女 | 2513172361 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 31 | 江欣 | 女 | 2513172370 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 32 | 储梵 | 女 | 2513172397 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 33 | 陈洋 | 女 | 2513172438 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 34 | 白翔 | 女 | 2513172384 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 35 | 吴昊 | 男 | 2513172388 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 36 | 戴小芬 | 女 | 2513012697 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 37 | 刘婉玲 | 女 | 2513172374 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 38 | 李木兰 | 女 | 2513172363 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 39 | 周强 | 男 | 2513172396 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 40 | 周胜军 | 男 | 2513172400 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 41 | 王为西 | 女 | 2513172383 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 42 | 彭思齐 | 女 | 2513172376 | 法学 | 校本部(法学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 43 | 刘爽 | 女 | 2413130159 | 学前教育 | 校本部(教育科学学院) | 幼儿园游戏论 | 第四学期 | 3.5 |
| 44 | 刘菲 | 女 | 2413130239 | 学前教育 | 校本部(教育科学学院) | 幼儿园班级管理 | 第四学期 | 2 |
| 45 | 李俊 | 女 | 2413130160 | 学前教育 | 校本部(教育科学学院) | 幼儿园游戏论 | 第四学期 | 3.5 |
| 46 | 崔锦 | 女 | 2413130192 | 学前教育 | 校本部(教育科学学院) | 幼儿园班级管理 | 第四学期 | 2 |
| 47 | 王悦 | 女 | 2413130237 | 学前教育 | 校本部(教育科学学院) | 幼儿园游戏论 | 第四学期 | 3.5 |
| 48 | 冯思雨 | 女 | 2413130197 | 学前教育 | 校本部(教育科学学院) | 幼儿园游戏论 | 第四学期 | 3.5 |
| 49 | 凌凤 | 女 | 2513121323 | 数学与应用数学 | 校本部(数理学院) | 数学分析(2) | 第二学期 | 3 |
| 50 | 凌凤 | 女 | 2513121323 | 数学与应用数学 | 校本部(数理学院) | 常微分方程 | 第二学期 | 4 |
| 51 | 凌凤 | 女 | 2513121323 | 数学与应用数学 | 校本部(数理学院) | 复变函数 | 第三学期 | 4 |
| 52 | 凌凤 | 女 | 2513121323 | 数学与应用数学 | 校本部(数理学院) | 数值分析 | 第四学期 | 3 |
| 53 | 凌凤 | 女 | 2513121323 | 数学与应用数学 | 校本部(数理学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 54 | 凌凤 | 女 | 2513121323 | 数学与应用数学 | 校本部(数理学院) | 数学建模 | 第三学期 | 2.5 |
| 55 | 凌凤 | 女 | 2513121323 | 数学与应用数学 | 校本部(数理学院) | 高等代数2 | 第二学期 | 3 |
| 56 | 田澍飞 | 男 | 2513142076 | 财务管理 | 校本部(经管学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 57 | 钱栋权 | 男 | 2513141924 | 金融工程 | 校本部(经管学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 58 | 钱栋权 | 男 | 2513141924 | 金融工程 | 校本部(经管学院) | 金融学 | 第三学期 | 5 |
| 59 | 钱栋权 | 男 | 2513141924 | 金融工程 | 校本部(经管学院) | 证券投资学 | 第四学期 | 3 |
| 60 | 方洪艳 | 女 | 2513142092 | 财务管理 | 校本部(经管学院) | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 61 | 王召 | 男 | 2513012145 | 财务管理 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 62 | 孙勇 | 男 | 2513012520 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 63 | 夏云萍 | 女 | 2513012615 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 64 | 金莉君 | 女 | 2513012495 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 65 | 刘俊杰 | 男 | 2513012536 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 66 | 刘胜楠 | 女 | 2513012546 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 67 | 江庆芬 | 女 | 2513012545 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 68 | 杨子瑶 | 女 | 2513012551 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 69 | 刘守玉 | 女 | 2513012749 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 70 | 段丽荣 | 女 | 2513012519 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 71 | 周金欣 | 女 | 2513012532 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 72 | 黄江华 | 女 | 2513012548 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 73 | 董自强 | 男 | 2513012549 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 74 | 董自强 | 男 | 2513012549 | 法学 | 合肥教学点 | 中国近现代史纲要 | 第二学期 | 3 |
| 75 | 黄江华 | 女 | 2513012548 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 76 | 黄江华 | 女 | 2513012548 | 法学 | 合肥教学点 | 中国近现代史纲要 | 第二学期 | 3 |
| 77 | 陈雪婷 | 女 | 2513012693 | 法学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 78 | 金玉红 | 女 | 2513010583 | 汉语言文学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 79 | 刘静 | 女 | 2513010248 | 汉语言文学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 80 | 崔岳蕾 | 女 | 2513010322 | 汉语言文学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 81 | 黄凤 | 女 | 2513010431 | 汉语言文学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 82 | 高嘉欣 | 女 | 2513010540 | 汉语言文学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 83 | 张灿灿 | 女 | 2513010424 | 汉语言文学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 84 | 汪新月 | 女 | 2513010534 | 汉语言文学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 85 | 张楠楠 | 女 | 2513010358 | 汉语言文学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 86 | 邓子柳 | 女 | 2513010382 | 汉语言文学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 87 | 程丽清 | 女 | 2513011471 | 机械设计制造及其自动化 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 88 | 黄林珍 | 女 | 2513011371 | 数学与应用数学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 89 | 张诚 | 女 | 2513011352 | 数学与应用数学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 90 | 李梦雪 | 女 | 2513011421 | 数学与应用数学 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 91 | 胡雨凡 | 女 | 2513053679 | 小学教育 | 合肥教学点 | 小学数学教学论 | 第四学期 | 3 |
| 92 | 李春慧 | 女 | 2513013550 | 小学教育 | 合肥教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 93 | 唐莹莹 | 女 | 2413012361 | 学前教育 | 合肥教学点 | 幼儿园游戏论 | 第四学期 | 3.5 |
| 94 | 何佩云 | 女 | 2413012353 | 学前教育 | 合肥教学点 | 幼儿园游戏论 | 第四学期 | 3.5 |
| 95 | 刘倩倩 | 女 | 2513013189 | 学前教育 | 合肥教学点 | 幼儿园课程 | 第三学期 | 3 |
| 96 | 邓贤梁 | 男 | 2513052957 | 法学 | 寿县教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 97 | 李珊珊 | 女 | 2513172342 | 法学 | 寿县教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 98 | 谢潇昳 | 女 | 2513052793 | 法学 | 寿县教学点 | 中国近现代史纲要 | 第二学期 | 3 |
| 99 | 谢潇昳 | 女 | 2513052793 | 法学 | 寿县教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 100 | 杨修远 | 男 | 2513052914 | 法学 | 寿县教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 101 | 杨修远 | 男 | 2513052914 | 法学 | 寿县教学点 | 中国近现代史纲要 | 第二学期 | 3 |
| 102 | 何静 | 女 | 2513052804 | 法学 | 寿县教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 103 | 张可 | 男 | 2513052785 | 法学 | 寿县教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 104 | 吕美芝 | 女 | 2513051113 | 汉语言文学 | 寿县教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 105 | 张婷 | 女 | 2513051014 | 汉语言文学 | 寿县教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
| 106 | 钱丹 | 女 | 2513053717 | 小学教育 | 寿县教学点 | 大学英语2 | 第二学期 | 2 |
如对结果有异议,请在公示期内(4月30日—5月7日)以书面形式向学历教育部反馈。
联系人:方庆岚 联系电话:0556-5500908。
继续教育学院
2025年4月30日